COLS CYCLABLES D'ALLEMAGNE-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Breitenberg (18) 650 21 53-6 4-4 19 45         CV
Auf dem Moos 808 21 53-6 4-4 20 01         CV
Freiersberg 749 21 53-6 4-4 23 14         L 93
Seebensattel 780 21 53-6 4-4 33 12         R1 *
Graseck 903 21 53-6 4-4 33 33         R1
Füllebel 760 21 53-6 4-4 35 09         S1 près R1
Hilsbach 260 21 53-7 4-2 38 13         R1
Heidenknie 470 21 53-7 4-2 41 01         R1
Herbstkopf 320 21 53-7 4-2 45 17         CV (E)
Hochkopf 470 21 53-7 4-3 22 02         R1 *
Satteleiche 548 21 53-7 4-3 25 40         R1
Ötsch 470 21 53-7 4-3 28 06         R1
Neuenstein 540 21 53-7 4-3 28 13         R1
Rappenschroffen 635 21 53-7 4-3 29 42         R1 *
Steig 490 21 53-7 4-3 32 40         R1
Simmerbacher Kreuz 689 21 53-7 4-3 32 41         R1
Heideneck 615 21 53-7 4-3 39 26         CV
Sohlberg 636 21 53-7 4-3 40 30         RF
Huttneck 570 21 53-7 4-3 47 08         R1(NW) *
Rinken 510 21 53-7 4-3 47 12         R1
Braunberg (Wachtschrofen) 643 21 53-7 4-3 47 21         R1
Knappeneck 740 21 53-7 4-3 47 31          
Liedelsberg 720 21 53-7 4-4 01 32          
Sankt Ursula 698 21 53-7 4-4 03 33 413 H-21 37 56 K 5370
Albert Stein 500 21 53-7 4-4 05 00 413 H-21 36 39 CV près L 92
Rotenbach 590 21 53-7 4-4 06 15         R1 *
Studenten Felsen 700 21 53-7 4-4 08 30         R1 *
Kleine Steig 700 21 53-7 4-4 11 05 413 H-21 40 42 L 92
Hammerschmied Kohlgrube 998 21 53-7 4-4 13 39 413 H-21 41 58 B 500
Sand 750 21 53-7 4-4 14 08         L 92
Häusle Sattel 720 21 53-7 4-4 14 13         R1 *
Ruhestein 916 21 53-7 4-4 14 46 413 H-21 42 62 B 500
Schwarze Lache 1010 21 53-7 4-4 16 12         CV près B 500
Roter Schliff 920 21 53-7 4-4 19 34         R1
Kohlgrube 909 21 53-7 4-4 21 02         R1
Hahnen 839 21 53-7 4-4 22 17         RF (NE), R1 *
Falzköpfle 958 21 53-7 4-4 27 07         R1 *
Münstereck (19) 855 21 53-7 4-4 47 37         R1

(18) Rohrenbacher Eck 740 m pas un col  (19) Elme 900 m pas un col

COLS CYCLABLES D'ALLEMA6NE-12                                               Page de présentation du site