COLS CYCLABLES D'ALLEMAGNE-7
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Adenauereckle | 678 | 24 | 53-3 | 4-4 | 06 | 48 | R1 * | ||||
| Eisenberg | 630 | 24 | 53-3 | 4-4 | 08 | 34 | R1 * | ||||
| Holz | 910 | 24 | 53-3 | 4-4 | 09 | 16 | CV | ||||
| Ober Hippensbach | 632 | 24 | 53-3 | 4-4 | 10 | 26 | R1 * | ||||
| Losbach | 694 | 24 | 53-3 | 4-4 | 11 | 23 | CV * | ||||
| Alpirsbacher Höhe | 786 | 24 | 53-3 | 4-4 | 12 | 19 | CV * | ||||
| Hofeck | 830 | 24 | 53-3 | 4-4 | 18 | 04 | CV * | ||||
| Storeck | 830 | 24 | 53-3 | 4-4 | 21 | 31 | 413 | H-22 | 46 | 34 | K 5727 |
| Jmmelsbacher Höhe | 847 | 24 | 53-3 | 4-4 | 21 | 46 | R1 * | ||||
| Kraisbach Höhe | 852 | 24 | 53-3 | 4-4 | 26 | 14 | CV | ||||
| Wolfsbauern Hof | 837 | 24 | 53-3 | 4-4 | 27 | 32 | CV | ||||
| Kreuzbauern Hof | 840 | 24 | 53-3 | 4-4 | 29 | 14 | CV * | ||||
| Saude | 865 | 24 | 53-3 | 4-4 | 36 | 14 | CV | ||||
| Sommerau | 875 | 24 | 53-3 | 4-4 | 37 | 05 | 413 | H-22 | 54 | 35 | B 33 |
| Lindebüble | 885 | 24 | 53-3 | 4-4 | 37 | 21 | CV | ||||
| Saude | 272 | 21 | 53- 4 | 4-1 * | 28 | 03 | CV | ||||
| Bildstöckle | 293 | 21 | 53- 4 | 4-1 * | 32 | 04 | CV | ||||
| Heidenkopf | 428 | 21 | 53- 4 | 4-1 * | 36 | 11 | R1 | ||||
| Helgenstöckle | 479 | 21 | 53- 4 | 4-1 * | 36 | 12 | R1 | ||||
| Ettenheim | 481 | 21 | 53- 4 | 4-1 * | 46 | 24 | R1 | ||||
| Kreuzstein | 512 | 21 | 53-4 | 4- 2 * | 01 | 18 | R1 | ||||
| Streitberg | 453 | 24 | 53-4 | 4-2 | 03 | 06 | L 103-L 106 | ||||
| Rutiplatz | 497 | 21 | 53-4 | 4- 2 * | 04 | 28 | R1 | ||||
| Pfingsteck | 507 | 24 | 53- 4 | 4-2 | 05 | 02 | R1 | ||||
| Eckle | 520 | 24 | 53-4 | 4-2 | 15 | 10 | CV | ||||
| In der Höll | 397 | 24 | 53- 4 | 4-2 | 18 | 22 | CV | ||||
| Lindebühl | 440 | 21 | 53- 4 | 4-2 * | 22 | 17 | S1 * | ||||
| Laulisgraben | 440 | 21 | 53- 4 | 4-2 * | 24 | 19 | R1 | ||||
| Goldbühl | 460 | 21 | 53-4 | 4-2 * | 25 | 21 | R1 * | ||||
| Häuslehof (Am Platzwies) | 444 | 21 | 53- 4 | 4-2 * | 26 | 19 | CV | ||||
| Am Geisberg (8) | 592 | 24 | 53- 4 | 4-2 | 26 | 18 | 413 | H-22 | 01 | 68 | L 103 |
| Robertskapelle | 520 | 24 | 53- 4 | 4-2 | 26 | 23 | CV (E) | ||||
| Schwabenkreuz | 665 | 24 | 53-4 | 4-2 | 27 | 09 | R1 | ||||
| Hinterer Geisberg | 526 | 24 | 53- 4 | 4-2 | 28 | 24 | 413 | H-22 | 01 | 69 | L 103 |
| Kambacher Eck | 515 | 21 | 53- 4 | 4-2 * | 29 | 06 | R1 | ||||
| Höhehäuser | 660 | 24 | 53- 4 | 4-2 | 32 | 13 | 413 | H-22 | 02 | 64 | L |
| Fehrenbacher Kreuz (9) | 533 | 21 | 53-4 | 4-2 * | 44 | 19 | R1 | ||||
| Isenminngkreuz | 472 | 21 | 53- 4 | 4-2 * | 48 | 15 | R1 | ||||
| Bösmatte (“614”) | 641 | 24 | 53- 4 | 4-3 | 23 | 03 | R1 (S) S1 | ||||
| Barendobel | 498 | 21 | 53- 4 | 4-3 * | 24 | 17 | R1 |
(8) Haldenwasen 610 m n’est pas un col (9) ou Am Kreuzhof