COLS CYCLABLES DE NORVEGE-4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Kondalstunnelen | 160 | 3 | BP-005 | 12-42 | K-2 | 03-53 | 616 |
Smyrkaarene | 195 | 3 | BP-005 | 34-58 | K-2 | 07-70 | 15 |
Ulstadskardet | 155 | 3 | BP-005 | 35-59 | K-2 | 08-70 | 15 |
Langesi | 380 | 3 | BP-005 | 66-25 | K-2 | 13-62 | 614 |
Brekka i Eid | 415 | 3 | BP-007 | 01-73 | R1 | ||
Maurstadeidet | 250 | 3 | BP-007 | 01-79 | K-2 | 17-74 | 61 |
Langesetskogen | 250 | 3 | BP-007 | 18-51 | K-2 | 17-73 | 61 |
Heggajadalsheia | 450 | 3 | BP-009 | 47-76 | K-3 | 10-72 | R1 |
Karistova | 630 | 3 | BP-011 | 01-10 | K-3 | 17-58 | 60 |
Bleksvingen | 250 | 3 | BP-011 | 16-51 | K-3 | 22-68 | 15-613 |
Vaagaarusti | 630 | 3 | BP-011 | 43-37 | 0 | ||
Videdalen | 1139 | 3 | BP-013 | 00-79 | K-4 | 14-72 | 258 |
Illmyrbakken | 1286 | 3 | BP-019 | 19-62 | R2 | ||
Graffer | 510 | 3 | BP-019 | 30-35 | K-5 | 24-63 | 15 |
Kalven | 865 | 3 | BP-021 | 12-02 | K-6 | 04-57 | 51 |
Aasskardet | 530 | 3 | BP-021 | 26-39 | R1 (W) | ||
Reiret | 470 | 3 | BP-021 | 21-03 | R1 | ||
Kringseter | 885 | 3 | BP-023 | 38-17 | R2 | ||
Mysuseter | 950 | 3 | BP-023 | 32-17 | R2 | ||
Hoveryggen | 890 | 3 | BP-023 | 46-01 | R2 | ||
Hanestadkjölen | 706 | 3 | BP-027 | 76-38 | R1 | ||
Magnhildskardet (tunnel) | 435 | 3 | BQ-005 | 31-57 | K-2 | 07-51 | 614 |
Knappstadsheia | 130 | 3 | BQ-007 | 02-25 | K-2 | 19-43 | 5 |
Ramsdalsheia | 487 | 3 | BQ-007 | 36-25 | K-2 | 26-43 | 5 |
Klakegg | 245 | 3 | BQ-009 | 04-37 | K-3 | 18-45 | 14 |
Fantenstein | 1434 | 3 | BQ-015 | 24-23 | K-4 | 33-41 | 55 |
Krossbu | 1430 | 3 | BQ-017 | 02-14 | K-5 | 01-44 | 55 |
Böverkinnhalsen | 1035 | 3 | BQ-017 | 24-53 | K-5 | 05-48 | 55 |
Leirvassbu | 1401 | 3 | BQ-017 | 39-14 | R1 | ||
Juvass | 1832 | 3 | BQ-017 | 60-59 | R2 (N) | ||
Rauberg | 1050 | 3 | BQ-017 | 65-75 | R2 (N) | ||
Geiterseter | 995 | 3 | BQ-021 | 04-21 | R1 (W) | ||
Kvern | 807 | 3 | BQ-021 | 09-70 | K-6 | 03-53 | 51 |
Krökleskardet | 1165 | 3 | BQ-023 | 65-56 | R1 | ||
Graahögda | 1060 | 3 | BQ-025 | 26-69 | K-7 | 05-53 | 220 |
Friisskardet | 1140 | 3 | BQ-025 | 70-46 | K-7 | 16-50 | R1 |
Kjem | 440 | 3 | BQ-029 | 18-24 | K-8 | 05-43 | 28 |
Flaaten | 543 | 3 | BR-09 | 36-54 | K-3 | 09-29 | 5 |
Gaularfjell | 720 | 3 | BR-011 | 03-35 | K-3 | 19-26 | 5 |
Heggmyra | 313 | 3 | BR-013 | 36-29 | K-4 | 08-24 | 55 |
COLS CYCLABLES DE NORVEGE-5 Page de présentation du site