COLS CYCLABLES DE NORVEGE-6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Grönlik | 1010 | 3 | BT-019 | 68-76 | R1 | ||
Geiteberget | 932 | 3 | BT-021 | 78-75 | R1 | ||
Rusehögda (Tonsaastoppen) | 760 | 3 | BT-023 | 09-40 | L-6 | 20-65 | 35 |
Tonsaasen | 682 | 3 | BT-023 | 21-33 | L-6 | 21-64 | 35 |
Maelumskardet | 620 | 3 | BT-025 | 02-16 | R2 | ||
Öyo | 150 | 3 | BU-007 | 48-60 | L-2 | 29-51 | R1 près 569 |
Dalekvam | 80 | 3 | BU-007 | 54-34 | L-2 | 32-44 | 569 |
Skjerstölen | 625 | 3 | BU-009 | 33-25 | L-3 | 08-42 | 13 |
Svinanakka | 565 | 3 | BU-011 | 02-05 | R1(W) par 0 | ||
Kyte | 355 | 3 | BU-011 | 02-57 | 0 | ||
Dalseidet | 262 | 3 | BU-011 | 09-32 | L-3 | 22-45 | E 68 |
Espedlandseidet | 343 | 3 | BU-011 | 48-30 | L-3 | 31-44 | 572 |
Öydve | 65 | 3 | BU-011 | 78-22 | L-3 | 36-43 | 0 (W) |
Geiterrygghytta | 1218 | 3 | BU-015 | 17-69 | L-4 | 23-51 | R1 près 288 |
Kikut | 1010 | 3 | BU-017 | 40-02 | L-5 | 10-37 | 8 |
Steinstölen | 1080 | 3 | BU-017 | 43-55 | R1 | ||
Björnebo | 847 | 3 | BU-021 | 49-51 | R1 | ||
Hedalsaasen | 615 | 3 | BU-023 | 40-46 | L-6 | 27-47 | 0 |
Valle | 155 | 1-3 | BV-005 | 64-15 | L-2 | 16-21 | 14 |
Fanafjellet | 231 | 1-3 | BV-005 | 61-00 | 0 | ||
Trengereid | 240 | 1-3 | BV-007 | 22-64 | L-2 | 25-30 | E 68 |
Kvamskogen | 454 | 1-3 | BV-007 | 82-44 | L-3 | 00-28 | E 68 |
Aasgrenda | 240 | 1-3 | BV-009 | 66-38 | L-3 | 16-25 | 550 |
Dyranut | 1250 | 1-3 | BV-015 | 00-41 | L-4 | 21-27 | 7 |
Halne | 1195 | 1-3 | BV-015 | 40-61 | L-4 | 28-31 | 7 |
Fagerheim | 1165 | 1-3 | BV-015 | 52-66 | L-4 | 30-33 | 7 |
Fetjan (Högaasen) | 1063 | 1-3 | BV-017 | 66-62 | L-5 | 15-32 | 8 |
Vasstulan | 1100 | 1-3 | BV-017 | 84-34 | L-5 | 19-26 | 8 |
Tunnhövdas | 838 | 1-3 | BV-019 | 51-78 | L-5 | 29-36 | R1 |
Björnlifjell | 900 | 1-3 | BV-021 | 14-13 | R1 | ||
Flenten | 960 | 1-3 | BV-021 | 32-44 | L-6 | 07-29 | 287 (R1) |
Moltemyskardet | 340 | 1-3 | BV-023 | 24-12 | R1 | ||
Havikskigen | 380 | 1-3 | BV-023 | 49-01 | R1 | ||
Djupdalsveien | 375 | 1-3 | BV-023 | 52-00 | R2 | ||
Kavringskardet | 595 | 1-3 | BV-023 | 55-63 | R1 | ||
Gladbakkskardet | 440 | 1-3 | BV-023 | 61-15 | R1 | ||
Raadalskauen | 295 | 1-3 | BV-025 | 01-09 | R1 | ||
Kittilsrud | 380 | 1-3 | BV-025 | 72-27 | 0 | ||
Raastbraataasen | 300 | 1-3 | BV-025 | 81-56 | 0 | ||
Trontrud | 445 | 1-3 | BV-027 | 00-09 | L-7 | 19-21 | R1 près 242 |
COLS CYCLABLES DE NORVEGE-7 Page de présentation du site