LISTE DES COLS CYCLABLES DE SUISSE-11
NOM DU COL | ALT | COORD OFT | COORD Michelin | ACCES |
CANTON |
||||||
Bürgenstock | 868 | 245 | 205 | 671 | 217 | 09 | 075 | 014 | CV | NW | |
Ätschenried | 908 | 245 | 203 | 671 | 217 | 09 | 080 | 020 | R | NW | |
Egg | 885 | 245 | 204 | 672 | 217 | 09 | 083 | 017 | R | NW | |
SUSTENPASS (tunnel) | 2224 | 255 | 175 | 677 | 217 | 09 | 097 | 163 | CF 11 | BE-UR | |
Tannibüel Stafel | 1532 | 245 | 197 | 679 | 217 | 10 | 004 | 052 | R | NW | |
Egg | 774 | 245 | 201 | 682 | 217 | 10 | 020 | 038 | CC(O) | NW | |
Gätterli | 1190 | 235 | 208 | 684 | 217 | 10 | 033 | 004 | CV(SO) | SZ | |
Laumenen | 823 | 245 | 201 | 685 | 217 | 10 | 035 | 037 | CC(O) | UR | |
OBERALPPASS | 2044 | 256 | 168 | 694 | 217 | 10 | 070 | 206 | CF 19 | GR-UR | |
PASS TIARMS | 2148 | 256 | 168 | 694 | 217 | 10 | 075 | 202 | R(O) | GR | |
Col de la Givrine | 1228 | 217 | 11 | 058 | 025 | CC | VD | ||||
Porte de Ripaille | 1800 | * | 272 | 113 | 552 | 217 | 14 | 008 | 202 | R | VS |
Pas de Morgins | 1369 | 272 | 122 | 554 | 217 | 14 | 022 | 158 | CC | VS-F | |
Conche | 1687 | 272 | 123 | 555 | 217 | 14 | 029 | 151 | R | VS | |
Portes de Culet | 1787 | 272 | 123 | 556 | 217 | 14 | 032 | 154 | R | VS | |
Champillon | 880 | * | 272 | 132 | 562 | 217 | 14 | 067 | 106 | CV | VD |
Corbeyrier | 920 | 272 | 133 | 563 | 217 | 14 | 068 | 105 | CC | VD | |
La Forcla | 1622 | 262 | 147 | 562 | 217 | 14 | 072 | 032 | R(S) | VD | |
Les Joncs | 1192 | 262 | 151 | 562 | 217 | 14 | 073 | 015 | CV(NO) | FR | |
Verchiez | 543 | 272 | 128 | 564 | 217 | 14 | 074 | 129 | CV | VD | |
Pleigne | 1436 | 262 | 145 | 563 | 217 | 14 | 074 | 040 | CV(SO) | VD | |
Veyges | 1111 | 272 | 131 | 565 | 217 | 14 | 080 | 118 | CV(NE) | VD | |
Col de Jaman | 1512 | 262 | 144 | 564 | 217 | 14 | 080 | 049 | CV(NO) | VD | |
Ayerne | 1490 | 262 | 138 | 565 | 217 | 14 | 082 | 080 | CC | VD | |
Col de Chaude | 1621 | 262 | 141 | 566 | 217 | 14 | 087 | 067 | CV(O) | VD | |
Pra Mou | 1400 | * | 272 | 132 | 572 | 217 | 14 | 109 | 112 | CV | VD |
Col de Soud | 1524 | 272 | 128 | 571 | 217 | 14 | 109 | 133 | R | VD | |
Bretaye | 1806 | 272 | 130 | 571 | 217 | 15 | 000 | 123 | R | VD | |
La Forclaz | 1261 | 272 | 133 | 571 | 217 | 15 | 001 | 108 | CV(NE) | VD | |
Vi-Boyère | 1795 | 272 | 131 | 573 | 217 | 15 | 008 | 121 | R(NE) | VD | |
Col des Mosses | 1445 | 262 | 138 | 574 | 217 | 15 | 015 | 082 | CF 11 | VD | |
La Lécherette | 1379 | 262 | 141 | 574 | 217 | 15 | 018 | 770 | CF 11 | VD | |
Col de la Croix | 1732 | 272 | 130 | 576 | 217 | 15 | 022 | 124 | CC | VD | |
Col du Pillon | 1546 | 272 | 133 | 582 | 217 | 15 | 053 | 109 | CC | VD | |
La Forcla | 1209 | 262 | 149 | 581 | 217 | 15 | 054 | 033 | R(SE) | VD | |
Jeu de Quilles | 1404 | 262 | 155 | 581 | 217 | 15 | 057 | 003 | R(N) | FR-VD | |
Planards | 1361 | 262 | 147 | 583 | 217 | 15 | 064 | 043 | CV(NO) | VD |
LISTE DES COLS CYCLABLES DE SUISSE-12 Page de présentation du site