LISTE DES COLS CYCLABLES DE SUISSE-13
NOM DU COL | ALT | COORD OFT | COORD Michelin | ACCES |
CANTON |
||||||
SPLUGENPASS | 2113 | 218 | 13 | 098 | 066 | CC | GR-I | ||||
Passo del Maloja | 1815 | 218 | 15 | 015 | 131 | CF 3 | GR | ||||
PASS DAL GUGLIA/Julier P. | 2284 | 218 | 15 | 029 | 090 | CF 3 | GR | ||||
PASS D'ALVRA/Albulapass | 2312 | 218 | 15 | 071 | 030 | CC | GR | ||||
PASSO DEL BERNINA | 2328 | 218 | 16 | 032 | 127 | CF 29 | GR | ||||
FORCOLA DI LIVIGNO | 2315 | 218 | 16 | 043 | 111 | CC | GR-I | ||||
OFENPASS/Pass dal Fuorn | 2149 | 218 | 17 | 026 | 002 | CF 28 | GR | ||||
PASS UMBRAIL | 2501 | 218 | 17 | 078 | 058 | CV | GR-I | ||||
La Gueulaz | 1965 | 282 | 102 | 561 | 219 | 01 | 042 | 028 | CC(NE) | VS | |
La Forclaz | 1526 | 282 | 100 | 566 | 219 | 01 | 066 | 035 | CF | VS | |
Champex | 1498 | 282 | 097 | 574 | 219 | 02 | 010 | 052 | CC | VS | |
Col des Planches | 1411 | 282 | 105 | 575 | 219 | 02 | 021 | 017 | CC | VS | |
Col du Tronc | 1606 | 282 | 105 | 577 | 219 | 02 | 027 | 014 | R | VS | |
COL DU GD ST BERNARD | 2469 | 292 | 079 | 579 | 219 | 02 | 029 | 143 | CC | VS-I | |
Pas du Lin | 1656 | 282 | 106 | 578 | 219 | 02 | 033 | 009 | CV | VS | |
CROIX DE COEUR | 2174 | 282 | 107 | 584 | 219 | 02 | 062 | 004 | CV(S)R(N) | VS | |
Brumo | 401 | 276 | 112 | 701 | 219 | 07 | 092 | 015 | CC | TI | |
Forcola | 1118 | 286 | 097 | 707 | 219 | 08 | 009 | 090 | R | TI | |
Banco | 584 | 286 | 096 | 708 | 219 | 08 | 017 | 099 | CC | TI | |
Alpi di Neggia | 1395 | 286 | 107 | 708 | 219 | 08 | 018 | 044 | CC | TI | |
Feredino | 560 | * | 286 | 095 | 709 | 219 | 08 | 018 | 103 | CC | TI |
Alpi di Cadinello (tunnel) | 1849 | 277 | 117 | 730 | 219 | 08 | 019 | 000 | CV(N) | TI-GR | |
Novaggio | 638 | 286 | 096 | 710 | 219 | 08 | 022 | 100 | CC | TI | |
Cademario | 808 | 286 | 097 | 712 | 219 | 08 | 033 | 092 | CC | TI | |
Arosio | 820 | * | 286 | 100 | 713 | 219 | 08 | 040 | 079 | CC | TI |
Monte Ceneri | 554 | 276 | 110 | 713 | 219 | 08 | 043 | 026 | CF 2 | TI | |
Crocifisso | 670 | 296 | 084 | 716 | 219 | 08 | 049 | 160 | CC | TI | |
Ciona | 617 | 286 | 091 | 716 | 219 | 08 | 053 | 126 | CC | TI | |
Pambio | 350 | 286 | 093 | 716 | 219 | 08 | 053 | 114 | CC | TI | |
Besazio | 493 | 296 | 081 | 717 | 219 | 08 | 054 | 177 | CC | TI | |
Piazzore | 471 | 286 | 099 | 717 | 219 | 08 | 060 | 089 | CC | TI | |
Capriasca | 548 | 286 | 102 | 717 | 219 | 08 | 062 | 071 | CC | TI | |
Gola di Lago | 980 | * | 286 | 106 | 717 | 219 | 08 | 065 | 048 | CV(S) | TI |
San Vitale | 684 | 286 | 091 | 719 | 219 | 08 | 068 | 127 | CV | TI | |
Monti Cima | 1005 | 276 | 111 | 720 | 219 | 08 | 077 | 029 | CV(S) | TI | |
Bre | 800 | 286 | 096 | 720 | 219 | 08 | 078 | 099 | CC(W) | TI | |
Alpi della Bolla | 1080 | * | 287 | 086 | 725 | 219 | 08 | 098 | 156 | R(S) | TI |
LISTE DES COLS MULETIERS DE SUISSE-1 Page de présentation du site