LISTE DES COLS SANS NOM DE SUISSE-2
NOM DU COL | ALT | COORD OFT | COORD Michelin | ACCES |
CANTON |
||||||
(Voiré) | 634 | 222 | 248 | 577 | 216 | 13 | 109 | 009 | CC | JU | |
(Derrière Mont Terri) | 696 | 222 | 248 | 579 | 216 | 14 | 006 | 006 | R | JU | |
(Les Grangettes) | 800 | 222 | 248 | 581 | 216 | 14 | 013 | 009 | CV | JU | |
(Combe des Peux) | 1020 | * | 222 | 234 | 582 | 216 | 14 | 016 | 081 | R | BE |
(Montagne de Saules) | 1060 | * | 222 | 234 | 583 | 216 | 14 | 022 | 081 | R | BE |
(La Jacoterie) | 660 | * | 222 | 240 | 584 | 216 | 14 | 029 | 051 | R(O) | JU |
(La Jacoterie) | 850 | 222 | 240 | 584 | 216 | 14 | 029 | 051 | R(O) | JU | |
(La Paroi) | 710 | 233 | 224 | 587 | 216 | 14 | 038 | 129 | CC | BE | |
(Peute Côte) | 792 | 223 | 240 | 587 | 216 | 14 | 042 | 052 | CC | JU | |
(Le Tomé) | 786 | 223 | 250 | 589 | 216 | 14 | 054 | 003 | CC | JU | |
(Fin Dessus) | 708 | 233 | 226 | 591 | 216 | 14 | 060 | 121 | CC | BE | |
? | 940 | * | 223 | 240 | 593 | 216 | 14 | 073 | 055 | S(0,5 km NE) | BE-JU |
(Paturage du Droit) | 745 | 223 | 237 | 594 | 216 | 14 | 079 | 067 | R(SO) | JU | |
(Vadry) | 787 | 223 | 247 | 597 | 216 | 14 | 096 | 020 | CV(SO) | JU | |
(Hundsnest) | 601 | 233 | 217 | 600 | 216 | 14 | 099 | 168 | CC | SO | |
(Ring) | 650 | 223 | 251 | 598 | 216 | 14 | 099 | 002 | S(0,5 km NO) | JU | |
(Räschberg) | 650 | 223 | 251 | 598 | 216 | 14 | 100 | 002 | CV | BL-JU | |
(Bächlen) | 795 | 223 | 238 | 603 | 216 | 15 | 013 | 065 | CV | BE | |
(Bärschwil) | 510 | 223 | 027 | 603 | 216 | 15 | 013 | 019 | CV | SO | |
(Nettenberg) | 631 | 223 | 248 | 604 | 216 | 15 | 018 | 016 | CV(N) | BL | |
(Chienberg) | 700 | * | 223 | 248 | 606 | 216 | 15 | 029 | 018 | R(S) | SO |
(Rohrgraben) | 1082 | 223 | 238 | 607 | 216 | 15 | 032 | 062 | R | BE-SO | |
(La Chapagne) | 1100 | 223 | 241 | 608 | 216 | 15 | 036 | 049 | S(SO) | BE-JU | |
(Chäsel) | 839 | 223 | 247 | 609 | 216 | 15 | 046 | 024 | R(O) | SO | |
(Bifang) | 564 | 233 | 212 | 615 | 216 | 15 | 055 | 181 | CC | SO | |
(La Neuve Vie) | 967 | 223 | 244 | 608 | 216 | 15 | 056 | 024 | S(1 km N) | SO | |
(Rüttelhorn) | 1050 | * | 223 | 236 | 612 | 216 | 15 | 056 | 078 | R | BE |
(Chänsberg) | 700 | * | 223 | 251 | 612 | 216 | 15 | 060 | 003 | R(E) | SO |
(Balmchopf) | 720 | * | 223 | 251 | 612 | 216 | 15 | 061 | 001 | R(E) | SO |
(Rechtenberg) | 670 | 223 | 251 | 615 | 216 | 15 | 075 | 004 | R | SO | |
(Ulmet) | 955 | * | 223 | 247 | 615 | 216 | 15 | 075 | 023 | R(E) | BL |
(Holzenberg) | 610 | 223 | 251 | 618 | 216 | 15 | 087 | 002 | CC | BL-SO | |
(Wasserfallen) | 1013 | 223 | 246 | 619 | 216 | 15 | 095 | 027 | R(N) | BL-SO | |
(Rotstalden) | 744 | 234 | 211 | 623 | 216 | 15 | 106 | 205 | CC | BE | |
? | 811 | 224 | 241 | 624 | 216 | 16 | 003 | 054 | R | SO | |
? | 810 | * | 224 | 246 | 624 | 216 | 16 | 007 | 031 | CV | BL |
LISTE DES COLS SANS NOM DE SUISSE-3 Page de présentation du site