LISTE DES COLS SANS NOM DE SUISSE-6
NOM DU COL | ALT | COORD OFT | COORD Michelin | ACCES |
CANTON |
||||||
(Les Rieux) | 1155 | 262 | 148 | 560 | 217 | 14 | 063 | 027 | CV | VD | |
? | 1758 | 262 | 142 | 564 | 217 | 14 | 078 | 054 | R(NE) | VS | |
(Panex) | 880 | * | 272 | 128 | 566 | 217 | 14 | 085 | 128 | CC | VD |
(Chaux d'Aï) | 1900 | * | 262 | 134 | 566 | 217 | 14 | 086 | 098 | R(SE) | VD |
(La Comballa) | 1348 | 262 | 135 | 571 | 217 | 15 | 002 | 094 | CV | VD | |
(Sonlomont) | 1500 | 262 | 143 | 571 | 217 | 15 | 005 | 055 | S(3 km S) | VD | |
(L'Autapéri) | 1395 | 262 | 149 | 578 | 217 | 15 | 038 | 029 | R(E) | VD | |
(Les Mourriaux) | 1200 | * | 262 | 145 | 578 | 217 | 15 | 039 | 049 | R(N) | VD |
(Mayens de Chamoson) | 1280 | 272 | 116 | 580 | 217 | 15 | 039 | 194 | CV(N) | VD | |
(LES ANDERETS) | 2034 | 262 | 135 | 581 | 217 | 15 | 051 | 097 | 0,5 km R(SE) | VD | |
(Marche de Retaud) | 1917 | 262 | 135 | 582 | 217 | 15 | 056 | 102 | S(1,5 km NO) | BE-VD | |
(Gruebeberg) | 1647 | 263 | 155 | 586 | 217 | 15 | 082 | 007 | CV(NE) | BE | |
(Erbetlaub) | 1840 | 263 | 154 | 588 | 217 | 15 | 092 | 007 | S(2,5 km NE) | BE | |
(La Martse) | 1426 | 262 | 152 | 566 | 217 | 15 | 092 | 014 | CV(SO) | FR | |
(Amsleregrat) | 1785 | * | 263 | 148 | 594 | 217 | 16 | 005 | 039 | S(1,5 km O) | BE |
(TRACUI D'EN HAUT) | 2235 | 273 | 119 | 607 | 217 | 16 | 063 | 190 | R(N) | VS | |
(Ponchet) | 1960 | * | 273 | 124 | 612 | 217 | 16 | 091 | 166 | R(S) | VS |
(LAC NOIR) | 2460 | * | 273 | 122 | 614 | 217 | 16 | 102 | 177 | R(O) | VS |
? | 2045 | 264 | 152 | 615 | 217 | 17 | 004 | 031 | S(1 km O) | BE | |
(LA BOLLA) | 2156 | 265 | 156 | 688 | 218 | 11 | 023 | 029 | R(NO) | TI | |
(Piota) | 1680 | * | 266 | 146 | 703 | 218 | 11 | 093 | 085 | R(SE) | TI |
(Pian Trombetta) | 1430 | * | 266 | 146 | 704 | 218 | 12 | 005 | 083 | CV | TI |
(Chemin) | 1061 | 282 | 104 | 572 | 219 | 01 | 005 | 020 | CC | VS | |
(Casone) | 1306 | 275 | 111 | 697 | 219 | 07 | 077 | 020 | S(1,5 km NE) | TI | |
(Pa) | 758 | 286 | 097 | 708 | 219 | 08 | 017 | 091 | CV(SE) | TI | |
(Tenza) | 740 | * | 286 | 088 | 714 | 219 | 08 | 044 | 139 | R | TI |
(Carona) | 623 | 286 | 090 | 715 | 219 | 08 | 050 | 131 | CC | TI | |
(Monti di Medeglia) | 1040 | * | 276 | 110 | 717 | 219 | 08 | 066 | 032 | R | TI |
(Balduana) | 1100 | * | 296 | 084 | 722 | 219 | 08 | 082 | 163 | R | TI |
(Fie) | 828 | 286 | 103 | 721 | 219 | 08 | 084 | 068 | CC-CV(N) | TI | |
(Cabbio) | 1200 | * | 297 | 085 | 726 | 219 | 08 | 104 | 158 | R(N) | TI |
(Alp d'Arbino) | 1624 | 277 | 116 | 726 | 219 | 09 | 003 | 007 | R(NE) | TI | |
(Alpfärtli) | 1306 | 236 | 219 | 705 | |||||||
(Bötzel) | 1856 | 227 | 235 | 748 | S | ||||||
(Chöpfenberg) | 1224 | 236 | 220 | 715 | |||||||
(Culand) | 1602 | 262 | 148 | 572 | S | ||||||
(Gnrürz) | 1365 | 236 | 218 | 714 |
LISTE DES COLS SANS NOM DE SUISSE-7 Page de présentation du site