LISTE DES COLS CYCLABLES DE SUISSE-6
NOM DU COL | ALT | COORD OFT | COORD Michelin | ACCES |
CANTON |
||||||
Oberiberg | 1123 | 236 | 210 | 702 | 216 | 19 | 055 | 230 | CC | SZ | |
Schönau | 655 | 226 | 248 | 705 | 216 | 19 | 079 | 043 | CC | ZH | |
Vordersattelegg | 1190 | 236 | 220 | 706 | 216 | 19 | 081 | 184 | CC | SZ | |
Stöcklichrüz | 1198 | 236 | 223 | 704 | 216 | 19 | 081 | 169 | R(S) | SZ | |
Bussental | 712 | 226 | 245 | 707 | 216 | 19 | 089 | 062 | CC | ZH | |
Rüetschwil | 788 | 226 | 244 | 707 | 216 | 19 | 093 | 066 | CV | ZH | |
Egg | 990 | 226 | 240 | 709 | 216 | 19 | 099 | 084 | CC | ZH | |
Auenberg | 970 | 226 | 239 | 709 | 216 | 19 | 099 | 089 | CV(E) | ZH | |
Rüetschberg | 669 | 216 | 257 | 709 | 216 | 19 | 103 | 234 | CC | ZH | |
Ghöch | 962 | 226 | 243 | 710 | 216 | 19 | 105 | 072 | CC | ZH | |
Bergweid | 949 | 236 | 220 | 711 | 216 | 19 | 106 | 184 | CV(O) | SZ | |
Tannen | 959 | 226 | 242 | 713 | 216 | 20 | 008 | 075 | R(O) | SG | |
Wolfsgrueb | 972 | 226 | 239 | 714 | 216 | 20 | 012 | 091 | CC | SG-ZH | |
Hushalden | 615 | * | 216 | 255 | 714 | 216 | 20 | 018 | 017 | CV | TG |
Hulftegg | 953 | 226 | 246 | 715 | 216 | 20 | 019 | 055 | CC | ZH | |
Schwämi | 1087 | 226 | 240 | 715 | 216 | 20 | 019 | 088 | CV | SG | |
Bennenmoos | 762 | 226 | 248 | 716 | 216 | 20 | 022 | 050 | CC | SG | |
Senis | 780 | * | 226 | 249 | 716 | 216 | 20 | 025 | 045 | CC | SG |
Älpli | 960 | * | 226 | 246 | 716 | 216 | 20 | 025 | 059 | CV(O) | SG |
Brunwald | 850 | 226 | 249 | 718 | 216 | 20 | 031 | 042 | CC | SG | |
Sackgrütli | 773 | 226 | 252 | 718 | 216 | 20 | 036 | 030 | CC | SG | |
Oberschönau | 669 | 216 | 254 | 718 | 216 | 20 | 036 | 018 | CV(SO) | SG | |
Vorder Rachlis | 980 | * | 226 | 245 | 719 | 216 | 20 | 039 | 062 | R | SG |
Oberricken | 906 | 226 | 237 | 720 | 216 | 20 | 040 | 106 | R(E) | SG | |
Ricken | 805 | 226 | 237 | 720 | 216 | 20 | 042 | 113 | CF 8 | SG | |
Tüfrüti | 746 | 226 | 251 | 720 | 216 | 20 | 043 | 034 | CC | SG | |
Aufeld | 746 | 226 | 246 | 720 | 216 | 20 | 045 | 060 | CC | SG | |
Dietenwil | 774 | 226 | 245 | 720 | 216 | 20 | 046 | 065 | CC | SG | |
Mornang | 726 | 226 | 246 | 720 | 216 | 20 | 046 | 056 | CC | SG | |
Ricken | 794 | 226 | 236 | 721 | 216 | 20 | 046 | 112 | CC | SG | |
Hofwis | 730 | * | 226 | 247 | 721 | 216 | 20 | 047 | 053 | CC | SG |
Stämisegg | 939 | 226 | 240 | 720 | 216 | 20 | 052 | 089 | CF 8 | SG | |
Britterberg | 830 | 237 | 219 | 727 | 216 | 20 | 070 | 196 | R | GL | |
Wasserfluh | 843 | 227 | 243 | 726 | 216 | 20 | 074 | 078 | CF 8 | SG | |
Bisacht | 729 | 227 | 252 | 726 | 216 | 20 | 077 | 028 | CV | SG | |
Heiterswil | 898 | 227 | 239 | 728 | 216 | 20 | 083 | 094 | CC | SG | |
Ramsau | 670 | 227 | 251 | 727 | 216 | 20 | 084 | 034 | CC | SG | |
Hänsenberg | 931 | 227 | 241 | 728 | 216 | 20 | 084 | 086 | CV(N) | SG |
LISTE DES COLS CYCLABLES DE SUISSE-7 Page de présentation du site