COLS CYCLABLES DU TIBET-1
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Tibet Ensemble | 1 | Dengin Shankou | 3519 | Tibet Sud-Est | 8 | Zhopel La (Trugu La) | 4688 | |
Tibet Ensemble | 2 | Kunlun Shankou | 4849 | Tibet Sud-Est | 9 | Lona La | 4511 | |
Tibet Ensemble | 3 | ? | 4930 | Tibet Sud-Est | 10 | Tama La | 4511 | |
Tibet Nord-Est | 1 | Nyima Dowa La | 3399 | Tibet Sud-Est | 11 | Jape La | 4680 | |
Tibet Nord-Est | 2 | ? | 3750 | Tibet Sud-Est | 12 | Lazhi La | 4450 | |
Tibet Nord-Est | 3 | ? | 3210 | Tibet Sud-Est | 13 | ? | 4064 | |
Tibet Nord-Est | 4 | Darje La |
? |
Tibet Sud-Est | 14 | Gyelpo La | 4402 | |
Tibet Nord-Est | 5 | Dame La | 3698 | Tibet Sud-Est | 15 | Gele La | 4352 | |
Tibet Nord-Est | 6 | ? | 3570 | Tibet Sud-Est | 16 | Nge La | 4245 | |
Tibet Nord-Est | 7 | ? | 3048 | Tibet Sud-Est | 17 | Latse Kare La | 4298 | |
Tibet Nord-Est | 8 | ? | 3200 | Tibet Sud-Est | 18 | Muri La | 4633 | |
Tibet Nord-Est | 9 | ? | 3414 | Tibet Sud-Est | 19 | Tro La | 4916 | |
Tibet Nord-Est | 10 | ? | 3480 | Tibet Sud-Est | 20 | Latseka (Dresel La) | 3962 | |
Tibet Nord-Est | 11 | ? | 3765 | Tibet Sud-Est | 21 | Trakar Shankou | 4110 | |
Tibet Nord-Est | 12 | ? | 3300 | Tibet Sud-Est | 22 | Balang Shan La | 4487 | |
Tibet Nord-Est | 13 | ? | 3900 | Tibet Sud-Est | 23 | ? | 2340 | |
Tibet Nord-Est | 14 | ? | 3450 | Tibet Sud-Est | 24 | Erlan Shan (Khakta Buddha La) | 3000 | |
Tibet Nord-Est | 15 | Ngalo La | 4084 | Tibet Sud-Est | 25 | Gye La | 4290 | |
Tibet Nord-Est | 16 | Erlan Shan | 4300 | Tibet Sud-Est | 26 | Drepi La | 4420 | |
Tibet Nord-Est | 17 | ? | 4206 | Tibet Sud-Est | 27 | Nedreheka La | 4115 | |
Tibet Nord-Est | 18 | Dramani La | 4670 | Tibet Sud-Est | 28 | Lama La | 4320 | |
Tibet Nord-Est | 19 | Balankala | 5082 | Tibet Sud-Est | 29 | ? | 4290 | |
Tibet Nord-Est | 20 | Zhung La | 4816 | Tibet Sud-Est | 30 | ? | 4050 | |
Tibet Nord-Est | 21 | Ngamba La | 4450 | Tibet Sud-Est | 31 | ? | 3900 | |
Tibet Nord-Est | 22 | ? | 3764 | Tibet Sud-Est | 32 | ? | 4320 | |
Tibet Nord-Est | 23 | Sanggarpar La | 3673 | Tibet Sud-Est | 33 | Haizi Shan | 4500 | |
Tibet Nord-Est | 24 | ? | 3624 | Tibet Sud-Est | 34 | ? | 3450 | |
Tibet Nord-Est | 25 | Xue Bading Shankou | 4420 | Tibet Sud-Est | 35 | Haba | 2750 | |
Tibet Nord-Est | 26 | Gang Gutok La | 3510 | Tibet Sud-Est | 36 | Gin Ziu | 2760 | |
Tibet Nord-Est | 27 | ? | 2550 | Tibet Sud-Est | 37 | Dazang Chang | 2890 | |
Tibet Sud-Est | 1 | Ke La | 4267 | Tibet Sud-Est | 38 | Daogil | 3100 | |
Tibet Sud-Est | 2 | Ku La |
? |
Tibet Sud-Est | 39 | Ha La | 3260 | |
Tibet Sud-Est | 3 | Yigu La | 5000 | Tibet Sud-Est | 40 | Ni Xi | 3200 | |
Tibet Sud-Est | 4 | Tsedri La | 4277 | Tibet Sud-Est | 41 | Tongtaling La | 2750 | |
Tibet Sud-Est | 5 | Churi Meri La | 4504 | Tibet Sud-Est | 42 | Yak La | 4250 | |
Tibet Sud-Est | 6 | Dzekri La | 4809 | Tibet Sud-Est | 43 | Baimang Yakou | 4290 | |
Tibet Sud-Est | 7 | Yikdruk La | 4998 | Tibet Sud-Est | 44 | Namka Tashi La | 3410 |