COLS CYCLABLES DU PAYS DE GALLES-2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Bwlch Esgair Belli | 450 | * | I-27 | 31 | 56 | CR | Dyfedd |
Pen y bwlch | 467 | I-27 | 36 | 69 | R | Dyfedd | |
Bwlch y Irfon/Pen y Cnwch | 475 | I-27 | 47 | 53 | CR | Powys | |
Llwydlo bwlch | 330 | I-27 | 56 | 15 | CR | Dyfedd/Powys | |
Bwlch y Usk/Bylchau Blaenclydach | 359 | I-28 | 45 | 71 | CR | Dyfedd | |
Almch bwlch | 453 | J-24 | 05 | 23 | A 543 | Clwyd | |
Bwlch Cefn-brith | 433 | J-24 | 19 | 13 | B 4501 | Clwyd | |
Bwlch y Groes | 545 | * | J-25 | 09 | 34 | B 4393/B 4403 | Powys/Gwynedd |
Waun y Gadda bwlch | 505 | J-25 | 11 | 35 | CR | Powys | |
Gellioedd bwlch | 350 | J-25 | 12 | 89 | B 4501 | Clwyd/Gwynedd | |
Bwlch Dugoed | 280 | J-25 | 13 | 12 | A 458 | Powys/Gwynedd | |
Bwlch bwlch Rhiv Hirnant | 547 | J-25 | 18 | 44 | CR | Powys/Gwynedd | |
Miltir Cerrig pass/Bwlch yr heiden | 546 | J-25 | 35 | 55 | B 4391 | Clwyd/Powys | |
Maesmedrisiol pass | 329 | J-26 | 04 | 53 | B 4518 | Powys | |
Nant pass | 150 | * | J-26 | 05 | 88 | CR | Powys |
Bwlch Dolgafau | 293 | J-26 | 07 | 69 | CR | Powys | |
Bwlch y Gle | 287 | J-26 | 10 | 43 | B 4518 | Powys | |
Morteg bwlch | 350 | J-26 | 35 | 15 | CR | Powys | |
Bwlch y Sarnau | 391 | J-26 | 41 | 07 | CR | Powys | |
Bwlch y Ffridd | 250 | J-26 | 49 | 59 | CR | Powys | |
Abergwesy bwl./Llethyr Melyn bwlch | 330 | J-27 | 02 | 46 | CR | Powys | |
Mynydd bwlch groes | 482 | J-27 | 07 | 08 | CR | Powys | |
Gorg Lwyd bwlch | 402 | J-27 | 13 | 91 | CR | Powys | |
Talwrn bwlch/Cnwch bwlch | 350 | J-27 | 18 | 72 | CR | Powys | |
Gwrhyd bwlch | 400 | J-27 | 24 | 10 | CR | Powys | |
Upper Chapel pass | 350 | J-27 | 35 | 12 | CR | Powys | |
Llabdefalle pass | 355 | J-27 | 49 | 07 | CR | Powys | |
Trecastle pass | 251 | J-28 | 06 | 78 | A 40 | Powys | |
Bwlch Bryn Rhudd | 369 | J-28 | 08 | 47 | CR (NO & NE) | Powys | |
Cray pass | 411 | J-28 | 08 | 57 | A 4067 | Powys | |
Bwlch y Duwynt | 550 | * | J-28 | 11 | 55 | CR (NO & NE) | Powys |
Hirwaun pass | 470 | J-28 | 19 | 12 | A 4061 | Mild Glamorgan | |
Llethr pass | 448 | J-28 | 19 | 53 | CR | Powys | |
Storey Arms pass | 435 | J-28 | 33 | 56 | A 470 | Powys | |
Bwlch a-ry Fam | 598 | J-28 | 43 | 60 | R | Powys | |
Tortpontau pass | 439 | J-28 | 50 | 48 | CR | Powys | |
Bwlch Gwyfan | 250 | K-24 | 07 | 63 | A 541 | Clwyd |
COLS CYCLABLES DU PAYS DE GALLES-3 Page de présentation du site