COLS CYCLABLES D'ALLEMAGNE-10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Das Tor | 705 | 21 | 53-5 | 4-4 | 48 | 40 | R1 | ||||
| Alte Grube | 749 | 21 | 53-5 | 4-5 | 00 | 42 | R1 | ||||
| Schmiedsberger Platz | 778 | 21 | 53-5 | 4-5 | 04 | 49 | R1 | ||||
| Johannesharderhof | 600 | 21 | 53-5 | 4-5 | 05 | 05 | RF | ||||
| Sattelege | 615 | 21 | 53-5 | 4-5 | 21 | 16 | R1 | ||||
| Eckte | 689 | 21 | 53-5 | 4-5 | 23 | 32 | RF | ||||
| Schänzle (Brandsteig) | 698 | 21 | 53-5 | 4-5 | 30 | 00 | CV | ||||
| Barack | 339 | 21 | 53-6 | 4-2 | 18 | 06 | R1 | ||||
| Sägereck | 365 | 21 | 53-6 | 4-2 | 19 | 14 | R1 * | ||||
| Bühlhof | 460 | 21 | 53-6 | 4-2 | 43 | 38 | R1 (N) | ||||
| Beim Lindle | 533 | 21 | 53-6 | 4-2 | 46 | 42 | CV | ||||
| Heimbach | 320 | 21 | 53-6 | 4-2 | 48 | 11 | 413 | H-21 | 09 | 45 | L 98 B |
| Hermannswald | 530 | 21 | 53-6 | 4-3 | 03 | 40 | R1 | ||||
| Bodenwald | 380 | 21 | 53-6 | 4-3 | 05 | 11 | R1 (E) | ||||
| Schwaibacher Eck | 483 | 21 | 53-6 | 4-3 | 07 | 04 | R1 * | ||||
| Schönwasen | 450 | 21 | 53-6 | 4-3 | 08 | 02 | R1 | ||||
| Wolfenkopf | 460 | 21 | 53-6 | 4-3 | 10 | 01 | R1 | ||||
| Pfaffenbacher Eck | 546 | 21 | 53-6 | 4-3 | 11 | 14 | R1 | ||||
| Leimenloch | 500 | 21 | 53-6 | 4-3 | 13 | 28 | R1 | ||||
| Schnaitberg Eck | 566 | 21 | 53-6 | 4-3 | 13 | 19 | R1 | ||||
| Fliegenbach | 550 | 21 | 53-6 | 4-3 | 17 | 45 | R1 près R1 * | ||||
| Mühlstein | 550 | 21 | 53-6 | 4-3 | 17 | 01 | R1 | ||||
| Kornebene (15) | 633 | 21 | 53-6 | 4-3 | 18 | 24 | R1 | ||||
| Geisschleifsattel | 842 | 21 | 53-6 | 4-3 | 25 | 35 | R1 | ||||
| Sandbühl | 500 | 21 | 53-6 | 4-3 | 29 | 49 | R1 * | ||||
| Börstritt | 400 | 21 | 53-6 | 4-3 | 32 | 42 | CV | ||||
| Rosbedunnen | 718 | 21 | 53-6 | 4-3 | 36 | 11 | R1 | ||||
| Lindenbachhöhe | 760 | 21 | 53-6 | 4-3 | 36 | 17 | R1 | ||||
| Moos (16) | 748 | 21 | 53-6 | 4-3 | 41 | 33 | R1 | ||||
| Löcherbergwasen | 656 | 21 | 53-6 | 4-3 | 46 | 18 | 413 | H 21 | 30 | 23 | K 5354 |
| Riersmättle | 735 | 21 | 53-6 | 4-3 |
47 |
15 | R1 | ||||
| Weberskreuz (17) | 610 | 21 | 53-6 | 4-4 | 07 | 39 | R1 | ||||
| Harmersbacher Höhe | 818 | 21 | 53-6 | 4-4 | 09 | 04 | S2(NE) | ||||
| Herbensattel | 830 | 21 | 53-6 | 4-4 | 09 | 09 | R1 | ||||
| Sattelplatz | 723 | 21 | 53-6 | 4-4 | 09 | 35 | R1 | ||||
| Littweger Höhe | 846 | 21 | 53-6 | 4-4 | 14 | 06 | R1 | ||||
| Mülbensattel | 701 | 21 | 53-6 | 4-4 | 19 | 25 | CV(W)R1 |
COLS CYCLABLES D'ALLEMA6NE-11 Page de présentation du site