COLS CYCLABLES D'ALLEMAGNE-9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rebmesserstein 506 21 53-5 4-2 23 40         R1
Schönberg 367 21 53-5 4-2 24 17         B 415
Geroldseck 439 21 53-5 4-2 24 23         CV (S) R1
Bei den Neuen Eichen (13) 495 21 53-5 4-2 26 02 413 G-22 58 90 R1
Auf der Hark 700 21 53-5 4-3 00 44         R1
Herzenbacher Sattel 448 21 53-5 4-3 01 40         R1 *
Auf’m Schänzle 410 21 53-5 4-3 03 47         R1
Bei Webers Kreuz 427 21 53-5 4-3 10 05         R2 (S) *
Beim Katzenstein 491 21 53-5 4-3 11 09         R2 (S) *
Heugraben Eck 444 21 53-5 4-3 12 39         R1 *
Am Vogelsberg (14) 593 21 53-5 4-3 21 12         R1
Andersbacher Eck 643 21 53-5 4-3 33 13         S2 (E) *
Schwarzenbach Sattel 786 21 53-5 4-3 33 20         R1
Hubacker 452 21 53-5 4-3 34 00         S2
Vorder Butzenberg 594 21 53-5 4-3 37 07 413 H-21 29 02 S2
Kohlenhäusli 436 21 53-5 4-3 40 02         R (E)
Bettelfrau 790 21 53-5 4-3 43 28         R1 près CV
Kreuzsattel 738 21 53-5 4-3 46 34         CV
Rosseck 460 21 53-5 4-4 01 01         R2(N) S1(E) *
Siglisbrunnenmatte 623 21 53-5 4-4 01 32         R2 (N) *
Ebenacker 620 21 53-5 4-4 02 16         R1 (SW)
Weisses Kreuz 480 21 53-5 4-4 06 01         S2
Leuschben 558 21 53-5 4-4 06 29         R2 (E) *
Happach 400 21 53-5 4-4 08 05         CV *
Burgeck 492 21 53-5 4-4 17 11         R1
Schwasbachsattel 592 21 53-5 4-4 17 36         S1 (E,W)
Schrannebauernsattel 623 21 53-5 4-4 19 17         S1 (100 m)
Ippicher Höhe 668 21 53-5 4-4 35 14         R2  près R1
Steig Sattel 681 21 53-5 4-4 36 17         R1
Jehlebascherhöhe 688 21 53-5 4-4 36 21         RF
Kohlplatz 721 21 53-5 4-4 36 22         RF (S)
Vorder Hals 754 21 53-5 4-4 38 23         R1
Auf der Hex 781 21 53-5 4-4 41 30         R1
Heideräckerle 722 21 53-5 4-4 43 16         RF
Teufelstein 749 21 53-5 4-4 43 19         R1
Salzecke 760 21 53-5 4-4 44 27         CV (SE), R1
Elmlisberg 684 21 53-5 4-4 46 07         RF
Emileck 720 21 53-5 4-4 46 32         R2 près R1
(13) Am Sodhof 500 m n’est pas un col   (14) Beim Eckenhof n’est pas un col 

COLS CYCLABLES D'ALLEMA6NE-10                                            Page de présentation du site