COLS CYCLABLES D'ANGLETERRE & PAYS DE GALLES
Cartes Michelin n° 402 & 403
| colonne 1 | nom du col |
| colonnes 2+3 | altitude en mètres (si imprécise : *) |
| colonne 4 | quadrangle de la carte |
| colonne 5 | abscisse, mesurée en mm depuis la gauche du quadrangle |
| colonne 6 | ordonnée, mesurée en mm depuis le bas du quadrangle |
| colonne 7 | accès : |
| A ou B | route nationale | CR | county road (route locale) | |
| FR | forest road (route forestière) | R, S | piste, sentier |
|
colonne 8 |
comté |
COLS CYCLABLES D'ANGLETERRE
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Talla Summit | 452 | J-17 | 51 | 38 | CR | Borders | |
| Cross Hill | 338 | K-17 | 24 | 05 | B 709 | Bord./Dumfries | |
| The Wiss | 359 | K-17 | 37 | 37 | B 709 | Borders | |
| Kirkstone Pass | 454 | K-20 | 12 | 37 | A 592 | Cumbria | |
| Whinlatter Pass | 318 | K-20 | 17 | 77 | B 5292 | Cumbria | |
| Honister Pass | 358 | K-20 | 23 | 50 | B 5289 | Cumbria | |
| Hard Knott Pass | 393 | K-20 | 24 | 19 | CR | Cumbria | |
| Wrynose Pass | 390 | K-20 | 35 | 23 | CR | Cumbria | |
| Gospel Pass | 450 | * | K-27 | 45 | 10 | CR | Worcester |
| ? | 362 | L-17 | 00 | 53 | B 709 | Borders | |
| Sandy Edge | 360 | L-18 | 42 | 84 | B 6399 | Borders | |
| Hartside Cross | 580 | M-19 | 19 | 29 | A 686 | Cumbria | |
| ? | 590 | M-19 | 51 | 15 | B 6277 | Cumbria | |
| Weardale Pass | 627 | N-19 | 03 | 32 | A 689 | Cumbr./Durham | |
| ? | 318 | P-23 | 01 | 14 | A 57 | Derbyshire |
COLS CYCLABLES DU PAYS DE GALLES-1 page de présentation du site