COLS CYCLABLES DU PAYS DE GALLES-1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Caer bwlch | 150 | * | G-25 | 27 | 72 | CR | Gwynedd |
Bwlch Llithfaen | 300 | G-25 | 41 | 83 | B 4417 | Gwynedd | |
Bwlchygroes | 195 | G-28 | 18 | 91 | CR | Dyfedd | |
Pen y bwlch | 370 | H-24 | 29 | 31 | CR(O) R(E) | Gwynedd | |
Bwlchgylfin | 236 | H-24 | 31 | 15 | B 4418 | Gwynedd | |
Rhydd ddu pass | 217 | H-24 | 33 | 15 | A 4085 | Gwynedd | |
Bryn Bedd bwlch | 174 | H-24 | 50 | 06 | CR | Gwynedd | |
Llanberis ou Pen y pass/ Bws-i-r bwlch | 389 | H-24 | 53 | 22 | A 4088 | Gwynedd | |
Tan y bwlch | 175 | H-25 | 54 | 80 | B 4410 | Gwynedd | |
Pen y Gwryd bwlch | 277 | I-24 | 00 | 23 | A 4086/A 498 | Gwynedd | |
Ogwen bwlch/Gwern Gof Uchaf | 312 | I-24 | 03 | 34 | A5 | Gwynedd | |
Fartwyd bwlch | 384 | I-24 | 11 | 06 | A 470 | Gwynedd | |
Bwlch y Deleufaen | 430 | * | I-24 | 13 | 63 | S (voie rom.) | Gwynedd |
Gwytherin bwlch | 400 | I-24 | 46 | 33 | B 5384 | Gwynedd | |
Bwlch y Artog/Trawstir bwlch | 258 | I-25 | 04 | 09 | CR | Gwynedd | |
Is Dawr Dref bwlch/Gwernan bwlch | 174 | I-25 | 13 | 15 | CR | Gwynedd | |
Rugog bwlch | 203 | I-25 | 21 | 03 | A 4087 | Gwynedd | |
Gwernan Gwerngraig | 286 | I-25 | 26 | 10 | A 487 | Gwynedd | |
Bwlch y Rhobell | 370 | I-25 | 27 | 46 | CR | Gwynedd | |
Conwy bwlch | 517 | I-25 | 27 | 86 | B 4407/B 4406 | Gwynedd | |
Moel y Feidiog bwlch | 531 | I-25 | 33 | 60 | CR | Gwynedd | |
Bwlch Wen | 401 | I-25 | 33 | 76 | A 4212 | Gwynedd | |
Bwlch y Cribin/Bwlch Oerddrws | 380 | I-25 | 37 | 20 | A 470 | Gwynedd | |
Bwlch y Ffridd | 385 | I-25 | 40 | 04 | RF1 | Gwynedd | |
Pont Gwyn pass | 234 | I-25 | 50 | 45 | A 494 | Gwynedd | |
Abergynolbwlch | 180 | I-26 | 04 | 83 | B 4405 | Gwynedd | |
Tyddyh Bach | 103 | I-26 | 05 | 68 | CR | Gwynedd | |
Bwlch Nant y Arvon | 313 | I-26 | 20 | 22 | A 44 | Dyfedd | |
Rhosgoch bwlch | 319 | I-26 | 20 | 27 | CR | Dyfedd | |
Ceulan bwlch | 410 | I-26 | 22 | 45 | CR | Dyfedd | |
Bwlch y Bwa | 373 | I-26 | 33 | 07 | B 4574 | Dyfedd | |
Eistedda Crig pass | 450 | I-26 | 39 | 30 | A 44 | Dyfedd/Powys | |
Darowen bwlch | 285 | I-26 | 46 | 74 | CR | Powys | |
Fedwen pass | 395 | I-26 | 48 | 58 | A 44 | Powys | |
Tal y Wern bwlch/Bwlch Cym Mynnyd | 290 | I-26 | 53 | 68 | CR | Powys | |
Elan pass | 420 | I-26 | 54 | 09 | CR | Dyfedd/Powys | |
Rhyd y Benwch | 300 | I-26 | 54 | 40 | FR | Powys |
COLS CYCLABLES DU PAYS DE GALLES-2 Page de présentation du site