LISTE DES COLS SANS NOM DE SUISSE-1
| NOM DU COL | ALT | COORD OFT | COORD Michelin | ACCES |
CANTON |
||||||
| (Le Toré) | 700 | 223 | 252 | 590 | 216 | 03 | 059 | 233 | CC | JU | |
| (Ederswiler) | 578 | 223 | 253 | 592 | 216 | 03 | 072 | 224 | CC | BL-JU | |
| (Löli) | 531 | 223 | 252 | 601 | 216 | 4 | 005 | 231 | CV | SO | |
| (Am Ring) | 747 | 213 | 255 | 601 | 216 | 04 | 007 | 215 | CC | BE | |
| (Forstberg) | 760 | 213 | 255 | 602 | 216 | 04 | 009 | 215 | R | BE | |
| (Bergmatt) | 621 | 213 | 255 | 603 | 216 | 04 | 018 | 215 | R | BE | |
| (Seewen) | 597 | 223 | 253 | 617 | 216 | 04 | 084 | 227 | CC | SO | |
| ? | 497 | 214 | 259 | 624 | 216 | 05 | 014 | 200 | CC | BL | |
| (Grammet) | 525 | * | 214 | 259 | 624 | 216 | 05 | 017 | 203 | CV | BL |
| (Hersberg) | 525 | * | 215 | 260 | 626 | 216 | 05 | 022 | 196 | R | AR-BL |
| (Schwand) | 601 | 214 | 259 | 627 | 216 | 05 | 024 | 202 | R | BL | |
| (Chrüzbrunnen) | 503 | 214 | 263 | 630 | 216 | 05 | 042 | 186 | CV | BL | |
| ? | 508 | 214 | 264 | 631 | 216 | 05 | 050 | 177 | CV | AR-BL | |
| ? | 674 | 224 | 253 | 643 | 216 | 05 | 107 | 232 | R | AR | |
| (Grossberg) | 514 | 214 | 261 | 646 | 216 | 06 | 013 | 195 | CV | AG | |
| (Chläb) | 700 | * | 214 | 255 | 648 | 216 | 06 | 017 | 231 | S(1,5 km E-O) | AG |
| (Zimmeren) | 660 | * | 214 | 256 | 650 | 216 | 06 | 033 | 225 | R | AG |
| ? | 550 | 214 | 263 | 650 | 216 | 06 | 033 | 191 | CC | AG | |
| (Dimmis) | 580 | 214 | 263 | 651 | 216 | 06 | 037 | 190 | CC | AG | |
| (Bützberg) | 550 | 214 | 264 | 654 | 216 | 06 | 051 | 185 | CC | AG | |
| (Bürerhorn) | 570 | 214 | 264 | 654 | 216 | 06 | 052 | 182 | CC | AG | |
| (Besseberg) | 547 | 214 | 266 | 655 | 216 | 06 | 059 | 178 | CC | AG | |
| (Bötteberg) | 520 | * | 215 | 266 | 658 | 216 | 06 | 071 | 175 | R | AG |
| (Hertenstein) | 485 | 215 | 260 | 660 | 216 | 07 | 000 | 208 | CC | AG | |
| (Böden) | 506 | 215 | 265 | 670 | 216 | 07 | 021 | 188 | CC | AG | |
| (Unter Schlatt) | 670 | 216 | 261 | 704 | 216 | 08 | 079 | 226 | CC | ZH | |
| ? | 1156 | 232 | 210 | 550 | 216 | 12 | 054 | 190 | CC | NE | |
| (Boinod) | 1220 | * | 232 | 214 | 555 | 216 | 12 | 084 | 172 | CF 20 | NE |
| (La Motte) (route 1167m) | 1155 | * | 232 | 214 | 555 | 216 | 12 | 084 | 168 | CV | NE |
| (La Tranchée) | 962 | 222 | 232 | 565 | 216 | 13 | 044 | 083 | CV 18A | JU | |
| (St Jean Derrière) | 1389 | 232 | 219 | 569 | 216 | 13 | 059 | 149 | CV | BE-NE | |
| (Les Laives) | 858 | 222 | 246 | 570 | 216 | 13 | 073 | 015 | CC | JU | |
| (Le Milieu de Bienne) | 1350 | * | 232 | 222 | 573 | 216 | 13 | 082 | 137 | CV | BE |
| (La Citerne) | 1288 | 232 | 222 | 577 | 216 | 13 | 097 | 135 | CV | BE | |
| (Diesse) | 1234 | 232 | 224 | 578 | 216 | 13 | 103 | 130 | CV | BE | |
| (Prêles) | 1118 | 232 | 221 | 578 | 216 | 13 | 104 | 140 | CV | BE | |
| (Les Roches) | 893 | 232 | 220 | 579 | 216 | 13 | 108 | 150 | CC | BE | |
LISTE DES COLS SANS NOM DE SUISSE-2 page de présentation du site