LISTE DES COLS SANS NOM DE SUISSE-5
NOM DU COL | ALT | COORD OFT | COORD Michelin | ACCES |
CANTON |
||||||
(Siten) | 1555 | 253 | 161 | 592 | 217 | 06 | 003 | 211 | R(S) | BE | |
(Guggisberg) | 1081 | 253 | 180 | 591 | 217 | 06 | 004 | 117 | CC | BE | |
(Boden) | 741 | 243 | 191 | 596 | 217 | 06 | 033 | 067 | CV | BE | |
? | 1636 | 253 | 175 | 599 | 217 | 06 | 038 | 141 | S(0,5 km NE) | BE | |
(Schlatt) | 699 | 243 | 193 | 598 | 217 | 06 | 043 | 052 | CC | BE | |
(Ratzenberg) | 880 | 243 | 189 | 599 | 217 | 06 | 049 | 075 | CV | BE | |
(Mättiwil) | 943 | 243 | 185 | 600 | 217 | 06 | 051 | 093 | CC | BE | |
(Egg) | 887 | 243 | 193 | 600 | 217 | 06 | 052 | 057 | CV | BE | |
(Männeberg) | 630 | 243 | 203 | 603 | 217 | 06 | 073 | 002 | CC | BE | |
(Luterbach) | 807 | 243 | 202 | 610 | 217 | 06 | 106 | 009 | CC | BE | |
(Bleiken) | 807 | 243 | 185 | 614 | 217 | 07 | 009 | 097 | CC | BE | |
(Schnittweier) | 684 | 243 | 182 | 614 | 217 | 07 | 009 | 112 | CC | BE | |
(Dünzenegg) | 1367 | 254 | 177 | 624 | 217 | 07 | 054 | 139 | CV | BE | |
(Augstmatt) | 929 | 244 | 203 | 627 | 217 | 07 | 076 | 010 | CV(E) | BE | |
(Lüderenalp) | 1144 | 244 | 205 | 629 | 217 | 07 | 090 | 000 | CV | BE | |
(Schwändi) | 1040 | 244 | 202 | 630 | 217 | 07 | 093 | 017 | CV(SO) | BE | |
(Geissgrat) | 1280 | 244 | 205 | 632 | 217 | 07 | 106 | 006 | R(1 km SO) | BE | |
(Chadhus) | 1303 | 244 | 187 | 637 | 217 | 08 | 011 | 094 | CV(NO) | LU | |
(HEEJE HUBEL) | 2229 | 254 | 162 | 638 | 217 | 08 | 011 | 216 | CV(E) | BE | |
(Steingrat) | 1453 | 244 | 189 | 637 | 217 | 08 | 014 | 084 | CV(N) | LU | |
? | 1139 | 244 | 200 | 637 | 217 | 08 | 017 | 027 | S(1 km O-SE) | BE-LU | |
(Michlischwand) | 970 | 244 | 199 | 639 | 217 | 08 | 026 | 034 | R près CV(S) | LU | |
(Gmeinwerch) | 1062 | 244 | 201 | 639 | 217 | 08 | 030 | 024 | CV | LU | |
(Eschenmoos) | 838 | 244 | 197 | 642 | 217 | 08 | 043 | 044 | CV(E) | LU | |
(Blatten) | 1637 | 244 | 183 | 644 | 217 | 08 | 045 | 117 | S(1 km NE-O) | BE | |
(Brand) | 1223 | 244 | 196 | 645 | 217 | 08 | 057 | 052 | CV(NO) | LU | |
(Gfäligen) | 1252 | 244 | 197 | 646 | 217 | 08 | 062 | 046 | CV(O) | LU | |
(Schwändi) | 1120 | * | 244 | 200 | 648 | 217 | 08 | 071 | 030 | CV | LU |
(Homberg) | 1173 | 244 | 202 | 652 | 217 | 08 | 094 | 021 | CV | LU | |
(Chäseren) | 1561 | 245 | 195 | 657 | 217 | 09 | 003 | 056 | S(0,5 km O) | OW | |
(Burglen) | 550 | * | 235 | 205 | 679 | 217 | 10 | 006 | 015 | CV(N) | LU-SZ |
(Ränggen) | 930 | 235 | 208 | 688 | 217 | 10 | 052 | 004 | près R(O) | SZ | |
(URLAUN) | 2255 | 256 | 164 | 695 | 217 | 10 | 075 | 225 | R(N) | GR | |
(Uf Ibrig) | 769 | 236 | 206 | 694 | 217 | 10 | 079 | 015 | CV | SZ | |
(Planachaux) | 1807 | 272 | 114 | 553 | 217 | 14 | 015 | 198 | R(S) | VS | |
(Savolaire) | 1630 | * | 272 | 120 | 556 | 217 | 14 | 030 | 170 | R | VS |
LISTE DES COLS SANS NOM DE SUISSE-6 Page de présentation du site